午夜国产视频_欧美激情国产精品视频一区二区_五月天丁香花婷婷视频网_精品国产乱码久久久久久毛片,日本一区二区三区不卡视频中文字幕,都市激情亚洲,精品成人免费自拍视频

公司主要銷售:西瑪電機(jī)系列:高效節(jié)能電機(jī)、防爆電機(jī)、高壓電機(jī)、交流電機(jī)、直流電機(jī)等產(chǎn)品及西瑪電機(jī)配套控制設(shè)備。  網(wǎng)站地圖
泰富西瑪電機(jī)
聯(lián)系我們
西安泰富西瑪電機(jī)(西安西瑪電機(jī)集團(tuán)股份有限公司)
聯(lián)系人:高經(jīng)理
手 機(jī):153-4928-9516
廠 址:西安市明光路與鳳城十路交口西瑪電機(jī)

網(wǎng) 址:www.zhengyuntea.com


掃一掃添加微信咨詢

西瑪電機(jī)型號參數(shù)表
您的當(dāng)前位置:首頁 > > 信息動態(tài)  > > 西瑪電機(jī)型號參數(shù)表

西瑪高壓三相異步電機(jī)YRKK系列10KV技術(shù)參數(shù)表

發(fā)布時間:2020-12-11        來源:www.zhengyuntea.com

西瑪高壓三相異步電機(jī)YRKK系列10KV技術(shù)參數(shù)表詳細(xì)的為大家詳解了西瑪電機(jī)YRKK系列10KV系列的電機(jī)參數(shù),為大家選型參考之用。

型號 功率(kW) 同步轉(zhuǎn)速(r/min) 額定電流(A) 效率(%) 功率因數(shù) 轉(zhuǎn)子 最大轉(zhuǎn) 矩倍數(shù) 重量
電壓 電流
YRKK系列10KV高壓三相異步電動機(jī)——西安泰富西瑪電機(jī)
YRKK4501-4 250 1500 19.0 91.5 0.83 482 328 1.8 4350
YRKK4502-4 280 21.2 91.8 482 357 4400
YRKK4503-4 315 23.8 92.1 0.83 527 365 4500
YRKK4504-4 355 26.8 92.3 613 372 4580
YRKK4505-4 400 30.0 92.6 645 404 4700
YRKK4506-4 450 33.7 92.8 742 363 4800
YRKK5001-4 500 1500 36.9 93.2 0.84 763 436 1.8 5250
YRKK5002-4 560 41.1 93.6 816 448 5400
YRKK5003-4 630 46.2 93.7 0.84 897 454 5550
YRKK5004-4 710 52.0 93.8 1011 462 5700
YRKK5005-4 800 58.6 93.9 1121 478 5900
YRKK5601-4 900 1500 65.0 94.1 0.85 953 603 1.8 7500
YRKK5602-4 1000 72.1 94.2 1064 612 7700
YRKK5603-4 1120 80.7 94.3 1192 623 7900
YRKK6301-4 1250 1500 88.9 94.4 0.86 1226 652 1.8 9700
YRKK6302-4 1400 99.5 94.5 1362 673 9850
YRKK6303-4 1600 113.5 94.6 1533 682 10150
YRKK4504-6 250 1000 20.0 91.4 0.79 520 313 1.8 4580
YRKK4505-6 280 22.3 91.6 540 316 4700
YRKK4506-6 315 25.1 91.8 589 320 4800
YRKK5001-6 355 27.8 92.0 718 323 5000
YRKK5002-6 400 1000 31.3 92.2 0.80 808 330 1.8 5100
YRKK5003-6 450 34.5 92.4 923 343 5250
YRKK5004-6 500 39.0 92.6 994 344 5400
YRKK5005-6 560 43.6 92.8 0.80 1077 353 5550
YRKK5601-6 630 47.7 93.0 995 408 7250
YRKK5602-6 710 1000 53.6 93.2 0.82 1078 419 1.8 7500
YRKK5603-6 
YRKK5604-6
800 60.2 93.5 1175 435  7700
900 67.6 93.7 0.82 1293 447 7900
YRKK6301-6 1000 73.2 93.9 1293 474 9700
YRKK6302-6 1120 1000 81.8 94.1 0.84 1436 486 1.8 9850
YRKK6303-6 1250 91.1 94.3 1616 489 10150
YRKK5002-6 250 21.3 91.4 563 302 5000
YRKK5003-8 280 750 23.9 91.5 0.74 614 303 1.8 5100
YRKK5004-8 315 26.8 91.7 675 306 5250
YRKK5005-8 355 30.1 91.9 750 309 5400
YRKK5006-8 400 33.9 92.1 844 316 5550
YRKK5601-8 450 37.5 92.3 0.76 901 324 7250
YRKK5602-8 500 41.6 92.5 965 336 7500
YRKK5603-8 560 750 44.2 93.0 0.80 1039 349 1.8 7700
YRKK5604-8 630 48.1 93.2 1126 363 7900
YRKK6301-8 710 51.6 93.4 1126 405 9700
YRKK6302-8 800 58.1 93.6 1228 421 9850
YRKK6303-8 900 750 64.4 93.8 0.71 1351 428 1.8 10150
YRKK5005-10 250 22.4 90.9 635 261 5400
YRKK5006-10 280 25.0 91.2 635 294 5550
YRKK5601-10 315 600 27.2 91.6 0.73 710 287 1.8 6800
YRKK5602-10 355 30.6 91.7 795 295 7000
YRKK5603-10 400 34.4 91.9 901 294 7250
YRKK5604-10 450 38.6 92.3 600 497 7500
YRKK5605-10 500 600 42.7 92.5 0.73 649 510 1.8 7700
YRKK6301-10 560 46.5 92.6 0.75 1039 332 9200
YRKK6302-10 630 52.2 92.9 1228 317 9700
YRKK6303-10 710 58.6 93.2 0.75 1351 336 9850
YRKK6304-10 800 66 93.3 1501 350 10150
YRKK5602-12 250 600 22.4 90.8 0.71 593 261 1.8 7000
YRKK5603-12 280 25.0 91.0 653 266 7250
YRKK5604-12 315 28.0 91.1 721 269 7500
YRKK5605-12 355 31.7 91.2 809 269 7700
YRKK6301-12 400 500 34.6 91.5 0.73 567 463 1.8 9200
YRKK6302-12 450 38.8 91.8 607 486 9700
YRKK6303-12 500 43.0 92.0 708 463 9850
YRKK6304-12 560 47.9 92.4 778 474 10150

 

主站蜘蛛池模板: 石柱| 崇信县| 江津市| 同心县| 温泉县| 永年县| 新安县| 政和县| 高州市| 天镇县| 商丘市| 咸阳市| 平昌县| 武定县| 泸西县| 安吉县| 宁晋县| 时尚| 永昌县| 城口县| 湖口县| 高尔夫| 育儿| 大洼县| 察隅县| 梧州市| 宁陵县| 松桃| 上高县| 沛县| 仲巴县| 西乌珠穆沁旗| 桦川县| 乌鲁木齐县| 鹿泉市| 建平县| 卢氏县| 故城县| 武威市| 新沂市| 天祝|